| デビュー | 2021年 ※別名 2020年12月13日 |
|---|---|
| 生年月日 | 1997年8月30日 |
| 身長 | 149cm |
| スリーサイズ | B103cm W60cm H88cm |
| カップ | J |
「身長149cm以下」一覧
PR新條ひな(しんじょうひな)
| デビュー | 2020年12月11日 ※プレステージ |
|---|---|
| 生年月日 | 1999年3月9日 |
| 身長 | 148cm |
| スリーサイズ | B86cm W58cm H84cm |
| カップ | G |
夏希ゆめ(なつきゆめ)
| デビュー | 2021年 ※別名 2020年 ※別名 2020年10月25日 |
|---|---|
| 生年月日 | 2000年10月7日 |
| 身長 | 148cm |
| スリーサイズ | B93cm W60cm H90cm |
| カップ | H |
須崎美羽(すざきみわ)
| デビュー | 2020年 2020年 ※別名 |
|---|---|
| 生年月日 | 1997年6月19日 |
| 身長 | 149cm |
| スリーサイズ | B70cm W61cm H80cm |
| カップ | C |
北乃麦(きたのむぎ)
| デビュー | 2021年 ※別名 2020年10月19日 |
|---|---|
| 生年月日 | 2000年6月30日 |
| 身長 | 148cm |
| スリーサイズ | B80cm W58cm H83cm |
| カップ | A |
望月奈子(もちづきなこ)
| デビュー | 2022年 2020年 ※別名 |
|---|---|
| 生年月日 | – |
| 身長 | 138cm |
| スリーサイズ | B83cm W60cm H85cm |
| カップ | E |
九条りさ(くじょうりさ)
| デビュー | 2020年9月4日 ※プレステージ |
|---|---|
| 生年月日 | 1999年4月30日 |
| 身長 | 145cm |
| スリーサイズ | B89cm W61cm H85cm |
| カップ | F |
餅田ササピリカ(もちだささぴりか)
| デビュー | 2021年 ※別名 2020年8月13日 2020年 ※別名 |
|---|---|
| 生年月日 | – |
| 身長 | 145cm |
| スリーサイズ | B98cm W78cm H106cm |
| カップ |
天音まひな(あまねまひな)
| デビュー | 2023年 ※改名 2020年6月19日 |
|---|---|
| 生年月日 | 1999年7月16日 |
| 身長 | 143cm |
| スリーサイズ | B78cm W58cm H82cm |
| カップ | G |
伊藤はる(いとうはる)
| デビュー | 2021年 ※改名 2020年6月11日 |
|---|---|
| 生年月日 | 2001年3月9日 |
| 身長 | 142cm |
| スリーサイズ | B83cm W55cm H86cm |
| カップ | C |



















