| デビュー | 2022年 ※別名 2022年 2017年 ※別名 |
|---|---|
| 生年月日 | 1993年12月23日 |
| 身長 | 158cm |
| スリーサイズ | B84cm W60cm H88cm |
| カップ | F |
「デビュー(2015-2019年)」一覧
PR大橋紗奈(おおはしさな)
| デビュー | 2021年 2018年 ※別名 2011年 ※別名 (マキシング) |
|---|---|
| 生年月日 | 1990年6月3日 |
| 身長 | 158cm |
| スリーサイズ | B86cm W59cm H88cm |
| カップ | D |
葉月桃(はづきもも)
| デビュー | 2022年 ※改名 2019年 ※別名 2019年 2017年 ※別名 2015年 ※別名 |
|---|---|
| 生年月日 | 1996年8月10日 |
| 身長 | 157cm |
| スリーサイズ | B80cm W57cm H87cm |
| カップ | B |
安西夏海(あんざいなつみ)
| デビュー | 2023年 ※別名 2022年 2021年 ※別名 2019年 ※別名 |
|---|---|
| 生年月日 | – |
| 身長 | 172cm |
| スリーサイズ | B89cm W64cm H90cm |
| カップ | – |
真白れいな(ましろれいな)
| デビュー | 2021年 ※別名 2021年 2018年 ※別名 |
|---|---|
| 生年月日 | 1999年9月26日 |
| 身長 | 155cm |
| スリーサイズ | B98cm W63cm H95cm |
| カップ | G |
更科莉愛(さらしなりあ)
| デビュー | 2021年2月13日 2018年 ※別名 |
|---|---|
| 生年月日 | 1996年9月1日 |
| 身長 | 162cm |
| スリーサイズ | B90cm W58cm H89cm |
| カップ | G |
今野つばき(こんのつばき)
| デビュー | 2020年10月7日 2016年 ※別名 2012年 ※別名 2007年 ※別名 |
|---|---|
| 生年月日 | – |
| 身長 | 162cm |
| スリーサイズ | B102cm W63cm H92cm |
| カップ | I |
望月雪(もちづきゆき)
| デビュー | 2020年 2020年 ※別名 2018年 ※別名 |
|---|---|
| 生年月日 | – |
| 身長 | – |
| スリーサイズ | – |
| カップ | – |
長谷川美菜(はせがわみな)
| デビュー | 2020年5月 ※別名 (センタービレッジ) 2019年12月27日 |
|---|---|
| 生年月日 | 1984年9月30日 |
| 身長 | 164cm |
| スリーサイズ | B85cm W58cm H83cm |
| カップ | C |
葉月シュリ(はづきしゅり)
| デビュー | 2020年 2019年 ※別名 2016年 ※別名 2015年 ※別名 |
|---|---|
| 生年月日 | 1995年12月12日 |
| 身長 | 168cm |
| スリーサイズ | B100cm W64cm H90cm |
| カップ | J |
富井美帆(とみいみほ)
| デビュー | 2025年 ※改名 2019年 2018年 ※別名 |
|---|---|
| 生年月日 | 1997年11月14日 |
| 身長 | 168cm |
| スリーサイズ | B98cm W60cm H88cm |
| カップ | G |
雪奈あいり(ゆきなあいり)
| デビュー | 2019年12月 ※別名 2019年12月7日 |
|---|---|
| 生年月日 | – |
| 身長 | 158cm |
| スリーサイズ | B88cm W56cm H88cm |
| カップ | F |
愛沢のあ(あいざわのあ)
| デビュー | 2019年12月25日 2019年 ※別名 2018年 ※別名 |
|---|---|
| 生年月日 | 1998年9月19日 |
| 身長 | – |
| スリーサイズ | B84cm W54cm H86cm |
| カップ | C |
林愛菜(はやしまな)
| デビュー | 2021年 ※別名 2020年 ※別名 2019年12月25日 |
|---|---|
| 生年月日 | 1999年10月6日 |
| 身長 | 154cm |
| スリーサイズ | B82cm W55cm H83cm |
| カップ | A |



















