| デビュー | 2023年 ※別名 2023年4月6日 |
|---|---|
| 生年月日 | 2002年5月21日 |
| 身長 | 159cm |
| スリーサイズ | B85cm W57cm H84cm |
| カップ | D |
「B84-87cm」一覧
PR朝比奈セリナ(あさひなせりな)
| デビュー | 2023年 ※別名 2023年4月4日 |
|---|---|
| 生年月日 | – |
| 身長 | 155cm |
| スリーサイズ | B84cm W60cm H86cm |
| カップ | C |
ゆめ莉りか(ゆめりりか)
| デビュー | 2024年 ※別名 2023年4月4日 |
|---|---|
| 生年月日 | 2002年11月30日 |
| 身長 | 154cm |
| スリーサイズ | B87cm W56cm H85cm |
| カップ | F |
三崎なな(みさきなな)
| デビュー | 2024年 ※改名 (FALENO) 2023年3月21日 |
|---|---|
| 生年月日 | 1月12日 |
| 身長 | 158cm |
| スリーサイズ | B85cm W57cm H84cm |
| カップ | – |
藤野つかさ(ふじのつかさ)
| デビュー | 2024年4月20日 2023年 ※別名 |
|---|---|
| 生年月日 | 1997年10月31日 |
| 身長 | 162cm |
| スリーサイズ | B85cm W58cm H87cm |
| カップ | E |
乃上さゆり(のがみさゆり)
| デビュー | 2024年 ※改名 2023年 ※別名 2023年3月21日 |
|---|---|
| 生年月日 | – |
| 身長 | 156cm |
| スリーサイズ | B85cm W58cm H88cm |
| カップ | C |
鈴の家りん(すずのやりん)
| デビュー | 2023年2月24日 ※プレステージ |
|---|---|
| 生年月日 | 2002年9月10日 |
| 身長 | 151cm |
| スリーサイズ | B86cm W58cm H86cm |
| カップ | E |
大橋紗奈(おおはしさな)
| デビュー | 2021年 2018年 ※別名 2017年 ※復帰 2011年 ※別名 (マキシング) |
|---|---|
| 生年月日 | 1990年6月3日 |
| 身長 | 158cm |
| スリーサイズ | B86cm W59cm H88cm |
| カップ | D |
紬ひなせ(つむぎひなせ)
| デビュー | 2022年12月9日 ※KANBi |
|---|---|
| 生年月日 | 1993年9月30日 |
| 身長 | 149cm |
| スリーサイズ | B86cm W60cm H88cm |
| カップ | E |
菜月ひかる(なつきひかる)
| デビュー | 2025年 ※別名 2023年 ※別名 2022年12月8日 |
|---|---|
| 生年月日 | 2002年8月19日 |
| 身長 | 150cm |
| スリーサイズ | B84cm W59cm H83cm |
| カップ | D |



















