| デビュー | 2024年 ※別名(38歳) 2021年 2017年 ※別名 |
|---|---|
| 生年月日 | – |
| 身長 | 153cm |
| スリーサイズ | B94cm W65cm H88cm |
| カップ | I |
「W65-69cm」一覧
PR白雪美月(しらゆきみつき)
| デビュー | 2025年 ※別名 2024年8月20日 |
|---|---|
| 生年月日 | – |
| 身長 | 155cm |
| スリーサイズ | B111cm W65cm H96cm |
| カップ | L |
成田かなこ(なりたかなこ)
| デビュー | 2024年 ※別名 2024年7月25日 |
|---|---|
| 生年月日 | – |
| 身長 | 154cm |
| スリーサイズ | B87cm W65cm H90cm |
| カップ | F |
石原礼香(いしはられいか)
| デビュー | 2024年 ※別名 2024年7月18日 |
|---|---|
| 生年月日 | – |
| 身長 | 155cm |
| スリーサイズ | B90cm W65cm H95cm |
| カップ | G |
海野いくら(うんのいくら)
| デビュー | 2024年 ※別名 2024年5月21日 |
|---|---|
| 生年月日 | 1999年9月26日 |
| 身長 | 163cm |
| スリーサイズ | B81cm W65cm H89cm |
| カップ | E |
羽田真子(はねだまこ)
| デビュー | 2025年 ※別名 2024年 ※改名&別名 2024年5月9日 |
|---|---|
| 生年月日 | – |
| 身長 | 158cm |
| スリーサイズ | B98cm W67cm H93cm |
| カップ | E |
碓井せりな(うすいせりな)
| デビュー | 2024年 ※別名 2024年 2024年5月 ※別名 |
|---|---|
| 生年月日 | 2000年6月23日 |
| 身長 | 170cm |
| スリーサイズ | B90cm W65cm H96cm |
| カップ | H |
宇佐美すい(うさみすい)
| デビュー | 2025年 ※別名 2024年3月19日 |
|---|---|
| 生年月日 | – |
| 身長 | 167cm |
| スリーサイズ | B100cm W68cm H95cm |
| カップ | H |



















