| デビュー | 2019年 ※別名 2017年 2017年 ※別名 |
|---|---|
| 生年月日 | – |
| 身長 | 158cm |
| スリーサイズ | B82cm W58cm H84cm |
| カップ | C |
「W58-59cm」一覧
PR宝生リリー(ほうしょうりりー)
| デビュー | 2019年 ※改名、再改名 (宝生リリー) 2018年 2013年 ※別名 (プレステージ) |
|---|---|
| 生年月日 | 1991年10月2日 |
| 身長 | 159cm |
| スリーサイズ | B83cm W58cm H86cm |
| カップ | E |
戸叶真菜(とかのまな)
| デビュー | 2017年 ※別名 2017年7月28日 |
|---|---|
| 生年月日 | – |
| 身長 | 158cm |
| スリーサイズ | B78cm W59cm H88cm |
| カップ | – |
京野明日香(きょうのあすか)
| デビュー | 2017年 ※改名 2014年 ※復帰 2007年1月1日 |
|---|---|
| 生年月日 | 1987年7月14日 |
| 身長 | 156cm |
| スリーサイズ | B87cm W58cm H89cm |
| カップ | D |
竹内麻耶(たけうちまや)
| デビュー | 2018年 ※別名 2017年7月25日 |
|---|---|
| 生年月日 | 1983年11月30日 |
| 身長 | 168cm |
| スリーサイズ | B84cm W59cm H88cm |
| カップ | C |
南河あかね(みながわあかね)
| デビュー | 2017年 ※別名 2017年7月25日 |
|---|---|
| 生年月日 | 1997年11月11日 |
| 身長 | 160cm |
| スリーサイズ | B86cm W59cm H85cm |
| カップ | D |
岸川真衣(きしかわまい)
| デビュー | 2018年9月 ※別名(溜池ゴロー) 2017年7月13日 2008年 ※別名 |
|---|---|
| 生年月日 | – |
| 身長 | 166cm |
| スリーサイズ | B83cm W58cm H85cm |
| カップ | D |



















