| デビュー | 2017年 ※改名 2017年2月1日 |
|---|---|
| 生年月日 | 1996年7月7日 |
| 身長 | 163cm |
| スリーサイズ | B80cm W58cm H90cm |
| カップ | B |
「W58-59cm」一覧
PR上園ゆりか(うえぞのゆりか)
| デビュー | 2017年12月 ※別名 (エスワン) 2017年2月1日 |
|---|---|
| 生年月日 | – |
| 身長 | – |
| スリーサイズ | B88cm W59cm H87cm |
| カップ | – |
きみかわ結衣(きみかわゆい)
| デビュー | 2018年 ※改名 (プレステージ) 2017年1月7日 |
|---|---|
| 生年月日 | 1997年4月22日 |
| 身長 | 171cm |
| スリーサイズ | B88cm W59cm H87cm |
| カップ | E |
宮沢ちはる(みやざわちはる)
| デビュー | 2023年 ※別名 2019年 ※別名 2018年 ※別名 2017年 |
|---|---|
| 生年月日 | 1996年5月12日 |
| 身長 | 150cm |
| スリーサイズ | B80cm W58cm H81cm |
| カップ | B |
大原すず(おおはらすず)
| デビュー | 2018年 ※改名 2017年 ※改名 2017年1月1日 |
|---|---|
| 生年月日 | 1997年 |
| 身長 | 153cm |
| スリーサイズ | B78cm W58cm H87cm |
| カップ | D |
櫻井菜々子(さくらいななこ)
| デビュー | 2019年 ※改名 2017年 ※別名 2016年12月29日 |
|---|---|
| 生年月日 | 1988年11月30日 |
| 身長 | 160cm |
| スリーサイズ | B85cm W59cm H88cm |
| カップ | B |
月野ゆりあ(つきのゆりあ)
| デビュー | 2017年7月 ※別名 2016年12月22日 |
|---|---|
| 生年月日 | 1997年5月5日 |
| 身長 | 156cm |
| スリーサイズ | B80cm W59cm H81cm |
| カップ | B |



















