| デビュー | 2025年 ※改名 2018年 ※別名 2018年 2017年 ※別名 |
|---|---|
| 生年月日 | 1992年8月30日 |
| 身長 | 158cm |
| スリーサイズ | B85cm W58cm H88cm |
| カップ | C |
「H87-89cm」一覧
PR相沢夏帆(あいざわかほ)
| デビュー | 2019年 ※別名 2018年 ※改名&別名 2018年4月19日 ※別名 2018年4月19日 |
|---|---|
| 生年月日 | 1998年6月17日 |
| 身長 | 151cm |
| スリーサイズ | B90cm W57cm H88cm |
| カップ | G |
東條麗美(とうじょうれいみ)
| デビュー | 2018年 ※別名 2018年 2017年 ※別名 (KANBi) |
|---|---|
| 生年月日 | 1992年11月24日 |
| 身長 | 162cm |
| スリーサイズ | B86cm W58cm H88cm |
| カップ | E |
持田栞里(もちだしおり)
| デビュー | 2020年 ※別名 2019年 ※別名 2018年 ※別名 2018年3月25日 |
|---|---|
| 生年月日 | 1997年3月2日 |
| 身長 | 160cm |
| スリーサイズ | B86cm W58cm H87cm |
| カップ | G |
青木亜樹(あおきあき)
| デビュー | 2018年 ※改名&別名 2018年3月19日 |
|---|---|
| 生年月日 | – |
| 身長 | 167cm |
| スリーサイズ | B87cm W58cm H89cm |
| カップ | F |
河北彩未(かわきたあやみ)
| デビュー | 2018年 ※別名 2018年3月9日 |
|---|---|
| 生年月日 | – |
| 身長 | 156cm |
| スリーサイズ | B88cm W58cm H88cm |
| カップ | – |
鈴森ひなた(すずもりひなた)
| デビュー | 2018年3月 ※別名 2018年 2018年1月 ※別名 |
|---|---|
| 生年月日 | – |
| 身長 | 158cm |
| スリーサイズ | B90cm W60cm H88cm |
| カップ | – |
名森さえ(なもりさえ)
| デビュー | 2019年 ※改名 2018年3月1日 |
|---|---|
| 生年月日 | 1988年11月11日 |
| 身長 | 180cm |
| スリーサイズ | B88cm W64cm H88cm |
| カップ | D |
森崎みづき(もりさきみづき)
| デビュー | 2018年2月19日 2018年1月 ※別名 |
|---|---|
| 生年月日 | – |
| 身長 | 164cm |
| スリーサイズ | B89cm W60cm H87cm |
| カップ | – |



















